Hasil Nomor
Keluaran Pasaran , Nomor = 2509
| GAMES | ABCD, A = As, B = Kop, C = Kepala, D = Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 2 | 5 | 0 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| 3D | - | 5 | 0 | 9 |
| 2D | - | - | 0 | 9 |
| Colok Bebas | 2 | 5 | 0 | 9 |
| Colok Jitu | 2 | 5 | 0 | 9 |
| Kombinasi | genap | ganjil | genap | ganjil |
| kecil | besar | kecil | besar | |
| 50:50 | genap | ganjil | genap | ganjil |
| kecil | besar | kecil | besar | |
| Colok Bebas 2D | 02 = 20 | 05 = 50 | 09 = 90 | 25 = 52 |
| 29 = 92 | 59 = 95 | |||
| Colok Naga | 025 | 029 | 059 | 259 |
| Shio | ayam | |||
| Silang Homo | silang depan, silang tengah, silang belakang | |||
| Tengah Tepi | tepi | |||
| Kembang Kempis Kembar | kembang depan, kempis tengah, kembang belakang | |||
| Dasar | besar, ganjil | |||
